Pepperl+Fuchs
Fabrika Otomasyonu
OHV1000-F223-R2
| Işık tipi | Integrated LED lightning (kırmızı) |
|---|---|
| Readable codes | 1-D Codes: Codabar, Code 11, Code 32, Code 39, Code 93, Code 128, Interleaved 2 of 5, GS1 Data Bar, Hong Kong 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI Plessey, NEC 2 of 5, Pharmacode, Plessey, Straight 2 of 5, Telepen, Trioptic, UPC/EAN, BC412 · Stacked 1-D Codes: GS1 Composite, Micro PDF, PDF417 · 2-D Codes: Aztec Code, Code 49, Codablock F, Data Matrix, Han Xin, Maxi Code, Micro QR, QR Code · Postal Codes: Australian Post, Intelligent Mail, Japan Post, KIX Code, Korea Post, Planet, Postnet, UK Royal Mail, UPU ID-tags |
| Read distance | 0 ... 200 mm depending on the code type and reading mode |
| Modul size | min. 0.1 mm |
| Ortam ışığı limiti | 96890 Lux |
Handheld reader
- All common 1-D or 2-D codes can be read
- Dual lens for large read range
- Reading of laser-engraved, etched, or printed codes
- Reads from reflective surfaces
- Programmable with Java Script
- Audible, tactile, and visual user feedback
- Koruma sınıfı IP54
Handheld reader for reading lasered, punched or printed 1-D and 2-D codes
OHV1000-F223-R2
| Işık tipi | Integrated LED lightning (kırmızı) |
|---|---|
| Readable codes | 1-D Codes: Codabar, Code 11, Code 32, Code 39, Code 93, Code 128, Interleaved 2 of 5, GS1 Data Bar, Hong Kong 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI Plessey, NEC 2 of 5, Pharmacode, Plessey, Straight 2 of 5, Telepen, Trioptic, UPC/EAN, BC412 · Stacked 1-D Codes: GS1 Composite, Micro PDF, PDF417 · 2-D Codes: Aztec Code, Code 49, Codablock F, Data Matrix, Han Xin, Maxi Code, Micro QR, QR Code · Postal Codes: Australian Post, Intelligent Mail, Japan Post, KIX Code, Korea Post, Planet, Postnet, UK Royal Mail, UPU ID-tags |
| Read distance | 0 ... 200 mm depending on the code type and reading mode |
| Modul size | min. 0.1 mm |
| Ortam ışığı limiti | 96890 Lux |
| Target velocity | Stop |
| Type | CMOS |
| Number of pixels | 1280 x 960 |
| Image recording | real-time , manually triggered |
| Fonksiyon göstergesi | LED yeşil: Data carrier read |
| Supply | via Kablo |
| Physical | USB 2.0 , RS-232 |
| Ortam sıcaklığı | -20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F) |
| Storage temperature | -30 ... 65 °C (-22 ... 149 °F) |
| Relative humidity | 5 ... 95 % non-condensing |
| Shock and impact resistance | Withstands multible drops from 1.8 m / 6 ft onto a concrete surface |
| Koruma sınıfı | IP54 |
| Bağlantı | System connector for connecting Kablo |
| Gövde | plastic |
| Ağırlık | 130 g |
| Boyutlar | 93 mm x 53 mm x 151 mm (l x w x h) |
| Yükseklik | 151 mm |
| Genişlik | 53 mm |
| Uzunluk | 93 mm |
| Scope of delivery | Handheld reader |
Doküman henüz eklenmedi.
Bu ürün için stok, termin ve teknik destek bilgisi almak üzere bizimle iletişime geçin.
Adres
Arıkanlar Rota İş Merkezi Yuvaköy Küme Evleri No:31 İç Kapı No:56 Yenimahalle / ANKARA
Telefon
+90 531 699 30 30
E-posta
info@prosenstr.com